Logo KKGO

KKGO SLTP-SLTA

Kabupaten Tuban

SUPPORTED BY :
Pertamina Hikmah Agung TPPI POER merdeka Bank Jatim UNIROW CLEO MK BETON
Pertamina Hikmah Agung TPPI POER merdeka Bank Jatim UNIROW CLEO MK BETON
Perolehan Medali & Poin Resmi

Klasemen Kejuaraan POPDA 2026

Papan peringkat sementara perolehan medali dan akumulasi poin kontingen sekolah tingkat SLTP dan SLTA.

No Sekolah 1 2 3 POIN
1 UPT SMP N 1 TUBAN 7 5 6 44
2 UPT SMP N 2 TUBAN 5 10 4 44
3 UPT SMP N 3 TUBAN 5 4 9 37
4 MTS N 1 TUBAN 4 3 9 31
5 UPT SMP N 4 TUBAN 3 3 6 24
6 UPT SMP N 1 JATIROGO 3 3 4 22
7 UPT SMP N 1 PLUMPANG 2 4 6 22
8 MTS N 3 TUBAN 3 1 1 15
9 UPT SMP N 1 PALANG 2 1 3 13
10 UPT SMP N 1 KENDURUAN 2 1 2 12
11 UPT SMP N 1 RENGEL 2 2 0 12
12 UPT SMP N 5 TUBAN 2 1 1 11
13 SMP PILAR NUSANTARA 2 0 2 10
14 UPT SMP N 1 SOKO 1 2 0 8
15 UPT SMP N 1 KEREK 1 0 3 7
16 UPT SMP N 2 BANCAR 0 3 1 7
17 UPT SMP N 6 TUBAN 1 1 1 7
18 UPT SMP N 1 BANGILAN 1 1 0 6
19 UPT SMP N 1 JENU 0 2 1 5
20 UPT SMP N 1 PARENGAN 1 0 1 5
21 UPT SMP N 1 SEMANDING 0 1 3 5
22 MTS MIFTAHUL HUDA TUNAH 1 0 0 4
23 SMP KHAIRUNNAS 0 0 4 4
24 UPT SMP N 1 BANCAR 1 0 0 4
25 UPT SMP N 2 PALANG 0 0 2 2
26 UPT SMP N 7 TUBAN 0 1 0 2
27 MTS HIDAYATUN NAJJAH 0 0 1 1
28 MTS SYIAR ISLAM MAIBIT 0 0 1 1
29 MTS TARBIYATUL BANIN BANAT 0 0 1 1
30 SMP KATOLIK RONGGOLAWE 0 0 1 1
31 UPT SMP N 1 MERAKURAK 0 0 1 1
32 UPT SMP N 2 KENDURUAN 0 0 1 1
33 UPT SMP N 2 KEREK 0 0 1 1
34 UPT SMP N 2 SEMANDING 0 0 1 1
35 UPT SMP N 2 SOKO 0 0 1 1
36 UPT SMP N 4 SEMANDING 0 0 1 1
37 MTS AL ASYARI P.KULON 0 0 0 0
38 MTS AL HIDAYAH KESAMBEN PLUMPANG 0 0 0 0
39 MTS AL MA'ARIF PLANDIREJO 0 0 0 0
40 MTS DAHRUL ULUM 0 0 0 0
41 MTS HIDAYATUSH SHIBYAN 0 0 0 0
42 MTS MANBAIL FUTUH 0 0 0 0
43 MTS MANBAUL FUTUH 0 0 0 0
44 MTS MANBAUL HUDA 0 0 0 0
45 MTS MUHAMMADIYAH 1 KARANG AGUNG 0 0 0 0
46 MTS MUHAMMADIYAH 2 PALANG 0 0 0 0
47 MTS N 2 TUBAN 0 0 0 0
48 MTS SALAFIYAH ASY SYAFIYAH JATIROGO 0 0 0 0
49 MTS SALAFIYAH PLUMPANG 0 0 0 0
50 MTS SUMBERSARI KOWANG 0 0 0 0
51 MTS SUNAN BEJAGUNG 0 0 0 0
52 SMP BINA ANAK SHOLEH 0 0 0 0
53 SMP ISLAM SUNAN BEJAGUNG 0 0 0 0
54 SMP IT AL USWAH TUBAN 0 0 0 0
55 SMP MUHAMMADIYAH 1 0 0 0 0
56 SMP MUHAMMADIYAH 3 BANCAR 0 0 0 0
57 SMP MUHAMMADIYAH 6 TAMBAKBOYO 0 0 0 0
58 SMP MUHAMMADIYAH 8 PALANG 0 0 0 0
59 SMP NURUL HUDA MERAKURAK 0 0 0 0
60 SMP PGRI 3 TUBAN 0 0 0 0
61 SMP SABILUL MUHTADIN JENU 0 0 0 0
62 SMP SEKOLAH RAKYAT 0 0 0 0
63 SMP TECHNO INSAN KAMIL 0 0 0 0
64 UPT SMP N 1 GRABAGAN 0 0 0 0
65 UPT SMP N 1 MONTONG 0 0 0 0
66 UPT SMP N 1 SENORI 0 0 0 0
67 UPT SMP N 1 SINGGAHAN 0 0 0 0
68 UPT SMP N 1 TAMBAKBOYO 0 0 0 0
69 UPT SMP N 1 WIDANG 0 0 0 0
70 UPT SMP N 2 BANGILAN 0 0 0 0
71 UPT SMP N 2 GRABAGAN 0 0 0 0
72 UPT SMP N 2 JATIROGO 0 0 0 0
73 UPT SMP N 2 MERAKURAK 0 0 0 0
74 UPT SMP N 2 PARENGAN 0 0 0 0
75 UPT SMP N 2 PLUMPANG 0 0 0 0
76 UPT SMP N 2 RENGEL 0 0 0 0
77 UPT SMP N 2 SINGGAHAN 0 0 0 0
78 UPT SMP N 2 TAMBAKBOYO 0 0 0 0
79 UPT SMP N 2 WIDANG 0 0 0 0
80 UPT SMP N 3 BANCAR 0 0 0 0
81 UPT SMP N 3 PLUMPANG 0 0 0 0
82 UPT SMP N 3 SEMANDING 0 0 0 0
83 UPT SMP N 3 SINGGAHAN 0 0 0 0
Home Jadwal Klasemen Pemenang Login